| Year | Stream / Subject | Download |
|---|---|---|
| 2020-23 | Odia | |
| 2019-21 | PG | |
| 2019-22 | Commerce | |
| 2019-22 | Science | |
| 2019-22 | Arts | |
| 2018-21 | Commerce | |
| 2018-21 | Science | |
| 2018-21 | Arts | |
| 2018-20 | PG | |
| 2017-20 | Commerce | |
| 2017-20 | Science | |
| 2017-20 | Arts | |
| 2015-18 & 2016-19 | Commerce | |
| 2015-18 & 2016-19 | Science | |
| 2015-18 & 2016-19 | Arts |
